日韩明星实力排行表格

位置 : 首页 >> 明星百科 / 地区: 日韩明星百科 / 发布:2023-11-11
8251 人气

| 排名 | 名字 | 国籍 | 实力分数 |

日韩明星实力排行表格

|-----|----------|---------|---------|

| 1 | 张国荣 | 中国 | 90 |

| 2 | 李秀韩 | 韩国 | 88 |

| 3 | 李连杰 | 中国 | 87 |

| 4 | 金贤秀 | 韩国 | 85 |

| 5 | 张学友 | 中国 | 82 |

| 6 | 李英爱 | 韩国 | 80 |

| 7 | 王祖贤 | 中国 | 78 |

| 8 | 朴有天 | 韩国 | 76 |

| 9 | 刘德华 | 中国 | 74 |

| 10 | 金喜善 | 韩国 | 72 |

上一篇
下一篇