欧演员地位排名表格

位置 : 首页 >> 明星百科 / 地区: 欧美明星百科 / 发布:2024-03-14
7082 人气

| 排名 | 姓名 | 出生日期 | 出生地 | 代表作品 |

欧演员地位排名表格

|----|-----------------|----------|--------|-----------------------------------|

| 1 | 玛丽莲·梦 | 1926年6月1日 | 美国 | 《风月无边》《闪闪发光》 |

| 2 | 希拉里·斯万克 | 1976年7月1日 | 美国 | 《冲向未来》《浮华世界》 |

| 3 | 娜塔莉·波特曼 | 1981年6月9日 | 以色列 | 《黑天鹅》《蜘蛛侠》 |

| 4 | 安妮·海瑟薇 | 1982年11月12日 | 美国 | 《悲惨世界》《黑暗骑士崛起》 |

| 5 | 杰西卡·查斯坦 | 1977年3月24日 | 美国 | 《黑暗骑士》《冲出亚马逊》 |

| 6 | 凯特·布兰切特 | 1969年5月14日 | 英国 | 《本杰明·巴顿》《爱的呼唤》 |

| 7 | 安吉丽娜·朱莉 | 1975年6月4日 | 美国 | 《史密斯夫妇》《盐》 |

| 8 | 梅丽尔·斯特里普 | 1949年6月22日 | 美国 | 《铁娘子》《铁达尼号》 |

| 9 | 斯嘉丽·约翰逊 | 1984年11月22日 | 美国 | 《漫威电影宇宙》系列《迷失东京》 |

| 10 | 朱丽娅·罗伯茨 | 1967年10月28日 | 美国 | 《与野兽》《钢琴家》 |

上一篇
下一篇
相关资源: